eval-qwen3-0-6b/logs/infer/public/qwen3-0-6b@main/lambada_2.out
2026-02-27 07:40:39 +00:00

34 lines
52 KiB
Plaintext

[RISE-CORE Msg(340:140416558201856:libvgpu.c:901)]: Initializing.....
[RISE-CORE ERROR (pid:340 thread=140416558201856 libvgpu.c:958)]: cuInit failed:100
02/27 15:24:36 - OpenCompass - INFO - Task [public/qwen3-0-6b@main/lambada_2]
02/27 15:24:38 - OpenCompass - INFO - Start inferencing [public/qwen3-0-6b@main/lambada_2]
/opt/conda/lib/python3.8/site-packages/fuzzywuzzy/fuzz.py:11: UserWarning: Using slow pure-python SequenceMatcher. Install python-Levenshtein to remove this warning
warnings.warn('Using slow pure-python SequenceMatcher. Install python-Levenshtein to remove this warning')
[2026-02-27 15:24:38,933] [opencompass.openicl.icl_inferencer.icl_gen_inferencer] [INFO] Starting inference process...
0%| | 0/1717 [00:00<?, ?it/s]
0%| | 1/1717 [00:00<04:32, 6.31it/s]
0%| | 2/1717 [00:01<17:48, 1.60it/s]
0%| | 3/1717 [00:02<23:35, 1.21it/s]
0%| | 4/1717 [00:03<25:35, 1.12it/s]
0%| | 5/1717 [00:04<26:09, 1.09it/s]
0%| | 6/1717 [00:05<26:55, 1.06it/s]
0%| | 7/1717 [00:06<27:30, 1.04it/s]
0%| | 8/1717 [00:07<27:56, 1.02it/s]
1%| | 9/1717 [00:08<27:45, 1.03it/s]
1%| | 10/1717 [00:09<28:18, 1.00it/s]
1%| | 11/1717 [00:10<28:14, 1.01it/s]
1%| | 12/1717 [00:11<27:59, 1.02it/s]
1%| | 13/1717 [00:12<28:20, 1.00it/s]
1%| | 14/1717 [00:13<28:16, 1.00it/s]
1%| | 15/1717 [00:14<28:22, 1.00s/it]
1%| | 16/1717 [00:15<28:38, 1.01s/it]
1%| | 17/1717 [00:16<28:13, 1.00it/s]
1%| | 18/1717 [00:17<28:22, 1.00s/it]
1%| | 19/1717 [00:18<28:23, 1.00s/it]
1%| | 20/1717 [00:19<28:03, 1.01it/s]
1%| | 21/1717 [00:20<28:09, 1.00it/s]
1%|▏ | 22/1717 [00:21<28:07, 1.00it/s]
1%|▏ | 23/1717 [00:22<28:21, 1.00s/it]
1%|▏ | 24/1717 [00:23<28:04, 1.00it/s]
1%|▏ | 25/1717 [00:24<31:14, 1.11s/it]
2%|▏ | 26/1717 [00:25<27:55, 1.01it/s]
2%|▏ | 27/1717 [00:26<29:03, 1.03s/it]
2%|▏ | 28/1717 [00:27<29:43, 1.06s/it]
2%|▏ | 29/1717 [00:28<27:03, 1.04it/s]
2%|▏ | 30/1717 [00:29<27:29, 1.02it/s]
2%|▏ | 31/1717 [00:30<27:55, 1.01it/s]
2%|▏ | 32/1717 [00:31<28:01, 1.00it/s]
2%|▏ | 33/1717 [00:32<27:42, 1.01it/s]
2%|▏ | 34/1717 [00:33<27:35, 1.02it/s]
2%|▏ | 35/1717 [00:34<27:52, 1.01it/s]
2%|▏ | 36/1717 [00:35<27:52, 1.00it/s]
2%|▏ | 37/1717 [00:36<28:02, 1.00s/it]
2%|▏ | 38/1717 [00:37<27:56, 1.00it/s]
2%|▏ | 39/1717 [00:38<28:05, 1.00s/it]
2%|▏ | 40/1717 [00:39<27:54, 1.00it/s]
2%|▏ | 41/1717 [00:40<27:58, 1.00s/it]
2%|▏ | 42/1717 [00:41<27:53, 1.00it/s]
3%|▎ | 43/1717 [00:42<28:06, 1.01s/it]
3%|▎ | 44/1717 [00:43<27:45, 1.00it/s]
3%|▎ | 45/1717 [00:44<29:12, 1.05s/it]
3%|▎ | 46/1717 [00:45<27:22, 1.02it/s]
3%|▎ | 47/1717 [00:46<27:28, 1.01it/s]
3%|▎ | 48/1717 [00:47<27:44, 1.00it/s]
3%|▎ | 49/1717 [00:48<27:31, 1.01it/s]
3%|▎ | 50/1717 [00:49<27:39, 1.00it/s]
3%|▎ | 51/1717 [00:50<27:49, 1.00s/it]
3%|▎ | 52/1717 [00:51<27:42, 1.00it/s]
3%|▎ | 53/1717 [00:52<27:48, 1.00s/it]
3%|▎ | 54/1717 [00:53<27:47, 1.00s/it]
3%|▎ | 55/1717 [00:54<27:48, 1.00s/it]
3%|▎ | 56/1717 [00:55<27:47, 1.00s/it]
3%|▎ | 57/1717 [00:56<27:38, 1.00it/s]
3%|▎ | 58/1717 [00:57<28:02, 1.01s/it]
3%|▎ | 59/1717 [00:58<27:27, 1.01it/s]
3%|▎ | 60/1717 [00:59<27:42, 1.00s/it]
4%|▎ | 61/1717 [01:00<27:35, 1.00it/s]
4%|▎ | 62/1717 [01:01<27:42, 1.00s/it]
4%|▎ | 63/1717 [01:02<27:25, 1.01it/s]
4%|▎ | 64/1717 [01:03<27:18, 1.01it/s]
4%|▍ | 65/1717 [01:04<27:30, 1.00it/s]
4%|▍ | 66/1717 [01:05<27:29, 1.00it/s]
4%|▍ | 67/1717 [01:06<27:36, 1.00s/it]
4%|▍ | 68/1717 [01:07<27:21, 1.00it/s]
4%|▍ | 69/1717 [01:08<27:40, 1.01s/it]
4%|▍ | 70/1717 [01:09<27:24, 1.00it/s]
4%|▍ | 71/1717 [01:10<27:31, 1.00s/it]
4%|▍ | 72/1717 [01:11<27:20, 1.00it/s]
4%|▍ | 73/1717 [01:12<27:23, 1.00it/s]
4%|▍ | 74/1717 [01:13<27:21, 1.00it/s]
4%|▍ | 75/1717 [01:14<27:38, 1.01s/it]
4%|▍ | 76/1717 [01:15<27:31, 1.01s/it]
4%|▍ | 77/1717 [01:16<27:19, 1.00it/s]
5%|▍ | 78/1717 [01:17<27:14, 1.00it/s]
5%|▍ | 79/1717 [01:18<27:14, 1.00it/s]
5%|▍ | 80/1717 [01:19<27:17, 1.00s/it]
5%|▍ | 81/1717 [01:20<27:12, 1.00it/s]
5%|▍ | 82/1717 [01:21<27:15, 1.00s/it]
5%|▍ | 83/1717 [01:22<27:14, 1.00s/it]
5%|▍ | 84/1717 [01:23<27:13, 1.00s/it]
5%|▍ | 85/1717 [01:24<27:18, 1.00s/it]
5%|▌ | 86/1717 [01:25<27:23, 1.01s/it]
5%|▌ | 87/1717 [01:26<27:11, 1.00s/it]
5%|▌ | 88/1717 [01:27<27:04, 1.00it/s]
5%|▌ | 89/1717 [01:28<27:10, 1.00s/it]
5%|▌ | 90/1717 [01:29<27:00, 1.00it/s]
5%|▌ | 91/1717 [01:30<27:01, 1.00it/s]
5%|▌ | 92/1717 [01:31<31:44, 1.17s/it]
5%|▌ | 93/1717 [01:32<26:12, 1.03it/s]
5%|▌ | 94/1717 [01:33<26:14, 1.03it/s]
6%|▌ | 95/1717 [01:34<26:16, 1.03it/s]
6%|▌ | 96/1717 [01:35<26:22, 1.02it/s]
6%|▌ | 97/1717 [01:36<26:37, 1.01it/s]
6%|▌ | 98/1717 [01:37<26:43, 1.01it/s]
6%|▌ | 99/1717 [01:38<27:00, 1.00s/it]
6%|▌ | 100/1717 [01:39<26:44, 1.01it/s]
6%|▌ | 101/1717 [01:40<27:11, 1.01s/it]
6%|▌ | 102/1717 [01:41<26:51, 1.00it/s]
6%|▌ | 103/1717 [01:42<26:43, 1.01it/s]
6%|▌ | 104/1717 [01:43<26:36, 1.01it/s]
6%|▌ | 105/1717 [01:44<26:50, 1.00it/s]
6%|▌ | 106/1717 [01:45<26:40, 1.01it/s]
6%|▌ | 107/1717 [01:46<26:51, 1.00s/it]
6%|▋ | 108/1717 [01:47<26:47, 1.00it/s]
6%|▋ | 109/1717 [01:48<26:56, 1.01s/it]
6%|▋ | 110/1717 [01:49<26:47, 1.00s/it]
6%|▋ | 111/1717 [01:50<27:03, 1.01s/it]
7%|▋ | 112/1717 [01:51<26:45, 1.00s/it]
7%|▋ | 113/1717 [01:52<26:50, 1.00s/it]
7%|▋ | 114/1717 [01:53<26:38, 1.00it/s]
7%|▋ | 115/1717 [01:54<26:43, 1.00s/it]
7%|▋ | 116/1717 [01:55<26:39, 1.00it/s]
7%|▋ | 117/1717 [01:56<26:42, 1.00s/it]
7%|▋ | 118/1717 [01:57<29:20, 1.10s/it]
7%|▋ | 119/1717 [01:58<25:50, 1.03it/s]
7%|▋ | 120/1717 [01:59<26:07, 1.02it/s]
7%|▋ | 121/1717 [02:00<26:14, 1.01it/s]
7%|▋ | 122/1717 [02:01<26:17, 1.01it/s]
7%|▋ | 123/1717 [02:02<26:22, 1.01it/s]
7%|▋ | 124/1717 [02:03<26:28, 1.00it/s]
7%|▋ | 125/1717 [02:04<26:36, 1.00s/it]
7%|▋ | 126/1717 [02:05<26:23, 1.00it/s]
7%|▋ | 127/1717 [02:06<26:22, 1.00it/s]
7%|▋ | 128/1717 [02:07<26:29, 1.00s/it]
8%|▊ | 129/1717 [02:08<26:22, 1.00it/s]
8%|▊ | 130/1717 [02:09<26:22, 1.00it/s]
8%|▊ | 131/1717 [02:10<26:33, 1.00s/it]
8%|▊ | 132/1717 [02:11<26:23, 1.00it/s]
8%|▊ | 133/1717 [02:12<26:31, 1.00s/it]
8%|▊ | 134/1717 [02:13<26:18, 1.00it/s]
8%|▊ | 135/1717 [02:14<26:26, 1.00s/it]
8%|▊ | 136/1717 [02:15<26:19, 1.00it/s]
8%|▊ | 137/1717 [02:16<26:18, 1.00it/s]
8%|▊ | 138/1717 [02:17<26:33, 1.01s/it]
8%|▊ | 139/1717 [02:18<26:27, 1.01s/it]
8%|▊ | 140/1717 [02:19<26:09, 1.00it/s]
8%|▊ | 141/1717 [02:20<26:12, 1.00it/s]
8%|▊ | 142/1717 [02:21<26:19, 1.00s/it]
8%|▊ | 143/1717 [02:22<26:18, 1.00s/it]
8%|▊ | 144/1717 [02:23<26:12, 1.00it/s]
8%|▊ | 145/1717 [02:24<26:12, 1.00s/it]
9%|▊ | 146/1717 [02:25<26:08, 1.00it/s]
9%|▊ | 147/1717 [02:26<26:10, 1.00s/it]
9%|▊ | 148/1717 [02:27<26:07, 1.00it/s]
9%|▊ | 149/1717 [02:28<26:20, 1.01s/it]
9%|▊ | 150/1717 [02:29<26:14, 1.00s/it]
9%|▉ | 151/1717 [02:30<26:07, 1.00s/it]
9%|▉ | 152/1717 [02:31<26:06, 1.00s/it]
9%|▉ | 153/1717 [02:32<26:16, 1.01s/it]
9%|▉ | 154/1717 [02:33<26:04, 1.00s/it]
9%|▉ | 155/1717 [02:34<25:56, 1.00it/s]
9%|▉ | 156/1717 [02:35<25:59, 1.00it/s]
9%|▉ | 157/1717 [02:36<25:59, 1.00it/s]
9%|▉ | 158/1717 [02:37<25:57, 1.00it/s]
9%|▉ | 159/1717 [02:38<26:05, 1.00s/it]
9%|▉ | 160/1717 [02:39<25:55, 1.00it/s]
9%|▉ | 161/1717 [02:40<25:54, 1.00it/s]
9%|▉ | 162/1717 [02:41<25:56, 1.00s/it]
9%|▉ | 163/1717 [02:42<25:54, 1.00s/it]
10%|▉ | 164/1717 [02:43<25:52, 1.00it/s]
10%|▉ | 165/1717 [02:44<25:50, 1.00it/s]
10%|▉ | 166/1717 [02:45<25:51, 1.00s/it]
10%|▉ | 167/1717 [02:46<26:02, 1.01s/it]
10%|▉ | 168/1717 [02:47<25:50, 1.00s/it]
10%|▉ | 169/1717 [02:48<25:46, 1.00it/s]
10%|▉ | 170/1717 [02:49<25:57, 1.01s/it]
10%|▉ | 171/1717 [02:50<25:46, 1.00s/it]
10%|█ | 172/1717 [02:51<25:46, 1.00s/it]
10%|█ | 173/1717 [02:52<25:43, 1.00it/s]
10%|█ | 174/1717 [02:53<25:40, 1.00it/s]
10%|█ | 175/1717 [02:54<25:44, 1.00s/it]
10%|█ | 176/1717 [02:55<25:50, 1.01s/it]
10%|█ | 177/1717 [02:56<25:38, 1.00it/s]
10%|█ | 178/1717 [02:57<25:42, 1.00s/it]
10%|█ | 179/1717 [02:58<25:33, 1.00it/s]
10%|█ | 180/1717 [02:59<25:37, 1.00s/it]
11%|█ | 181/1717 [03:00<25:28, 1.00it/s]
11%|█ | 182/1717 [03:01<25:32, 1.00it/s]
11%|█ | 183/1717 [03:02<25:38, 1.00s/it]
11%|█ | 184/1717 [03:03<25:46, 1.01s/it]
11%|█ | 185/1717 [03:04<25:34, 1.00s/it]
11%|█ | 186/1717 [03:05<25:30, 1.00it/s]
11%|█ | 187/1717 [03:06<25:34, 1.00s/it]
11%|█ | 188/1717 [03:07<25:29, 1.00s/it]
11%|█ | 189/1717 [03:08<25:29, 1.00s/it]
11%|█ | 190/1717 [03:09<25:28, 1.00s/it]
11%|█ | 191/1717 [03:10<25:25, 1.00it/s]
11%|█ | 192/1717 [03:11<25:24, 1.00it/s]
11%|█ | 193/1717 [03:12<25:29, 1.00s/it]
11%|█▏ | 194/1717 [03:13<25:21, 1.00it/s]
11%|█▏ | 195/1717 [03:14<25:28, 1.00s/it]
11%|█▏ | 196/1717 [03:15<25:18, 1.00it/s]
11%|█▏ | 197/1717 [03:16<25:35, 1.01s/it]
12%|█▏ | 198/1717 [03:17<25:16, 1.00it/s]
12%|█▏ | 199/1717 [03:18<25:17, 1.00it/s]
12%|█▏ | 200/1717 [03:19<25:16, 1.00it/s]
12%|█▏ | 201/1717 [03:20<25:21, 1.00s/it]
12%|█▏ | 202/1717 [03:21<25:12, 1.00it/s]
12%|█▏ | 203/1717 [03:22<25:21, 1.00s/it]
12%|█▏ | 204/1717 [03:23<25:11, 1.00it/s]
12%|█▏ | 205/1717 [03:24<26:02, 1.03s/it]
12%|█▏ | 206/1717 [03:25<25:01, 1.01it/s]
12%|█▏ | 207/1717 [03:26<24:56, 1.01it/s]
12%|█▏ | 208/1717 [03:27<25:06, 1.00it/s]
12%|█▏ | 209/1717 [03:28<25:05, 1.00it/s]
12%|█▏ | 210/1717 [03:29<25:05, 1.00it/s]
12%|█▏ | 211/1717 [03:30<25:03, 1.00it/s]
12%|█▏ | 212/1717 [03:31<24:59, 1.00it/s]
12%|█▏ | 213/1717 [03:32<25:12, 1.01s/it]
12%|█▏ | 214/1717 [03:33<24:57, 1.00it/s]
13%|█▎ | 215/1717 [03:34<25:01, 1.00it/s]
13%|█▎ | 216/1717 [03:35<25:01, 1.00s/it]
13%|█▎ | 217/1717 [03:36<25:08, 1.01s/it]
13%|█▎ | 218/1717 [03:37<25:07, 1.01s/it]
13%|█▎ | 219/1717 [03:38<25:00, 1.00s/it]
13%|█▎ | 220/1717 [03:39<24:56, 1.00it/s]
13%|█▎ | 221/1717 [03:40<25:06, 1.01s/it]
13%|█▎ | 222/1717 [03:41<24:51, 1.00it/s]
13%|█▎ | 223/1717 [03:42<25:42, 1.03s/it]
13%|█▎ | 224/1717 [03:43<24:40, 1.01it/s]
13%|█▎ | 225/1717 [03:44<24:38, 1.01it/s]
13%|█▎ | 226/1717 [03:45<24:37, 1.01it/s]
13%|█▎ | 227/1717 [03:46<24:46, 1.00it/s]
13%|█▎ | 228/1717 [03:47<24:43, 1.00it/s]
13%|█▎ | 229/1717 [03:48<24:49, 1.00s/it]
13%|█▎ | 230/1717 [03:49<24:41, 1.00it/s]
13%|█▎ | 231/1717 [03:50<24:48, 1.00s/it]
14%|█▎ | 232/1717 [03:51<24:45, 1.00s/it]
14%|█▎ | 233/1717 [03:52<24:41, 1.00it/s]
14%|█▎ | 234/1717 [03:53<24:47, 1.00s/it]
14%|█▎ | 235/1717 [03:54<24:42, 1.00s/it]
14%|█▎ | 236/1717 [03:55<24:42, 1.00s/it]
14%|█▍ | 237/1717 [03:56<24:53, 1.01s/it]
14%|█▍ | 238/1717 [03:57<24:37, 1.00it/s]
14%|█▍ | 239/1717 [03:58<24:43, 1.00s/it]
14%|█▍ | 240/1717 [03:59<24:34, 1.00it/s]
14%|█▍ | 241/1717 [04:00<24:41, 1.00s/it]
14%|█▍ | 242/1717 [04:01<24:47, 1.01s/it]
14%|█▍ | 243/1717 [04:02<24:29, 1.00it/s]
14%|█▍ | 244/1717 [04:03<24:24, 1.01it/s]
14%|█▍ | 245/1717 [04:04<24:31, 1.00it/s]
14%|█▍ | 246/1717 [04:05<24:33, 1.00s/it]
14%|█▍ | 247/1717 [04:06<24:26, 1.00it/s]
14%|█▍ | 248/1717 [04:07<24:31, 1.00s/it]
15%|█▍ | 249/1717 [04:08<24:34, 1.00s/it]
15%|█▍ | 250/1717 [04:09<24:28, 1.00s/it]
15%|█▍ | 251/1717 [04:10<24:37, 1.01s/it]
15%|█▍ | 252/1717 [04:11<24:21, 1.00it/s]
15%|█▍ | 253/1717 [04:12<24:31, 1.01s/it]
15%|█▍ | 254/1717 [04:13<24:29, 1.00s/it]
15%|█▍ | 255/1717 [04:14<24:12, 1.01it/s]
15%|█▍ | 256/1717 [04:15<24:23, 1.00s/it]
15%|█▍ | 257/1717 [04:16<24:18, 1.00it/s]
15%|█▌ | 258/1717 [04:17<24:13, 1.00it/s]
15%|█▌ | 259/1717 [04:18<24:07, 1.01it/s]
15%|█▌ | 260/1717 [04:19<24:18, 1.00s/it]
15%|█▌ | 261/1717 [04:20<24:20, 1.00s/it]
15%|█▌ | 262/1717 [04:21<24:12, 1.00it/s]
15%|█▌ | 263/1717 [04:22<24:19, 1.00s/it]
15%|█▌ | 264/1717 [04:23<24:07, 1.00it/s]
15%|█▌ | 265/1717 [04:24<24:14, 1.00s/it]
15%|█▌ | 266/1717 [04:25<24:17, 1.00s/it]
16%|█▌ | 267/1717 [04:26<24:09, 1.00it/s]
16%|█▌ | 268/1717 [04:27<24:19, 1.01s/it]
16%|█▌ | 269/1717 [04:28<24:09, 1.00s/it]
16%|█▌ | 270/1717 [04:29<24:08, 1.00s/it]
16%|█▌ | 271/1717 [04:30<24:09, 1.00s/it]
16%|█▌ | 272/1717 [04:31<24:16, 1.01s/it]
16%|█▌ | 273/1717 [04:32<24:03, 1.00it/s]
16%|█▌ | 274/1717 [04:33<23:59, 1.00it/s]
16%|█▌ | 275/1717 [04:34<24:04, 1.00s/it]
16%|█▌ | 276/1717 [04:35<23:58, 1.00it/s]
16%|█▌ | 277/1717 [04:36<23:59, 1.00it/s]
16%|█▌ | 278/1717 [04:37<24:01, 1.00s/it]
16%|█▌ | 279/1717 [04:38<23:57, 1.00it/s]
16%|█▋ | 280/1717 [04:39<24:01, 1.00s/it]
16%|█▋ | 281/1717 [04:40<23:53, 1.00it/s]
16%|█▋ | 282/1717 [04:41<24:00, 1.00s/it]
16%|█▋ | 283/1717 [04:42<23:59, 1.00s/it]
17%|█▋ | 284/1717 [04:43<23:50, 1.00it/s]
17%|█▋ | 285/1717 [04:44<23:50, 1.00it/s]
17%|█▋ | 286/1717 [04:45<24:02, 1.01s/it]
17%|█▋ | 287/1717 [04:46<23:50, 1.00s/it]
17%|█▋ | 288/1717 [04:47<24:00, 1.01s/it]
17%|█▋ | 289/1717 [04:48<23:46, 1.00it/s]
17%|█▋ | 290/1717 [04:49<23:46, 1.00it/s]
17%|█▋ | 291/1717 [04:50<23:51, 1.00s/it]
17%|█▋ | 292/1717 [04:51<24:00, 1.01s/it]
17%|█▋ | 293/1717 [04:52<23:52, 1.01s/it]
17%|█▋ | 294/1717 [04:53<23:43, 1.00s/it]
17%|█▋ | 295/1717 [04:54<23:40, 1.00it/s]
17%|█▋ | 296/1717 [04:55<23:39, 1.00it/s]
17%|█▋ | 297/1717 [04:56<23:35, 1.00it/s]
17%|█▋ | 298/1717 [04:57<23:44, 1.00s/it]
17%|█▋ | 299/1717 [04:58<23:41, 1.00s/it]
17%|█▋ | 300/1717 [04:59<25:17, 1.07s/it]
18%|█▊ | 301/1717 [05:00<22:58, 1.03it/s]
18%|█▊ | 302/1717 [05:01<23:21, 1.01it/s]
18%|█▊ | 303/1717 [05:02<23:34, 1.00s/it]
18%|█▊ | 304/1717 [05:03<23:19, 1.01it/s]
18%|█▊ | 305/1717 [05:04<23:26, 1.00it/s]
18%|█▊ | 306/1717 [05:05<23:18, 1.01it/s]
18%|█▊ | 307/1717 [05:06<23:24, 1.00it/s]
18%|█▊ | 308/1717 [05:07<23:23, 1.00it/s]
18%|█▊ | 309/1717 [05:08<23:35, 1.01s/it]
18%|█▊ | 310/1717 [05:09<23:24, 1.00it/s]
18%|█▊ | 311/1717 [05:10<23:22, 1.00it/s]
18%|█▊ | 312/1717 [05:11<23:25, 1.00s/it]
18%|█▊ | 313/1717 [05:12<23:26, 1.00s/it]
18%|█▊ | 314/1717 [05:13<23:24, 1.00s/it]
18%|█▊ | 315/1717 [05:14<23:28, 1.00s/it]
18%|█▊ | 316/1717 [05:15<23:18, 1.00it/s]
18%|█▊ | 317/1717 [05:16<23:25, 1.00s/it]
19%|█▊ | 318/1717 [05:17<23:13, 1.00it/s]
19%|█▊ | 319/1717 [05:18<23:22, 1.00s/it]
19%|█▊ | 320/1717 [05:19<23:18, 1.00s/it]
19%|█▊ | 321/1717 [05:20<23:17, 1.00s/it]
19%|█▉ | 322/1717 [05:21<23:14, 1.00it/s]
19%|█▉ | 323/1717 [05:22<23:17, 1.00s/it]
19%|█▉ | 324/1717 [05:23<23:15, 1.00s/it]
19%|█▉ | 325/1717 [05:24<23:16, 1.00s/it]
19%|█▉ | 326/1717 [05:25<23:12, 1.00s/it]
19%|█▉ | 327/1717 [05:26<23:20, 1.01s/it]
19%|█▉ | 328/1717 [05:27<23:08, 1.00it/s]
19%|█▉ | 329/1717 [05:28<23:12, 1.00s/it]
19%|█▉ | 330/1717 [05:29<23:08, 1.00s/it]
19%|█▉ | 331/1717 [05:30<23:21, 1.01s/it]
19%|█▉ | 332/1717 [05:31<23:03, 1.00it/s]
19%|█▉ | 333/1717 [05:32<22:57, 1.00it/s]
19%|█▉ | 334/1717 [05:33<22:52, 1.01it/s]
20%|█▉ | 335/1717 [05:34<23:12, 1.01s/it]
20%|█▉ | 336/1717 [05:35<23:02, 1.00s/it]
20%|█▉ | 337/1717 [05:36<23:01, 1.00s/it]
20%|█▉ | 338/1717 [05:37<22:53, 1.00it/s]
20%|█▉ | 339/1717 [05:38<22:58, 1.00s/it]
20%|█▉ | 340/1717 [05:39<22:55, 1.00it/s]
20%|█▉ | 341/1717 [05:40<22:58, 1.00s/it]
20%|█▉ | 342/1717 [05:41<23:15, 1.02s/it]
20%|█▉ | 343/1717 [05:42<22:51, 1.00it/s]
20%|██ | 344/1717 [05:43<22:49, 1.00it/s]
20%|██ | 345/1717 [05:44<22:48, 1.00it/s]
20%|██ | 346/1717 [05:45<22:48, 1.00it/s]
20%|██ | 347/1717 [05:46<23:00, 1.01s/it]
20%|██ | 348/1717 [05:47<22:44, 1.00it/s]
20%|██ | 349/1717 [05:48<22:44, 1.00it/s]
20%|██ | 350/1717 [05:49<22:43, 1.00it/s]
20%|██ | 351/1717 [05:50<22:41, 1.00it/s]
21%|██ | 352/1717 [05:51<23:00, 1.01s/it]
21%|██ | 353/1717 [05:52<22:41, 1.00it/s]
21%|██ | 354/1717 [05:53<22:52, 1.01s/it]
21%|██ | 355/1717 [05:54<22:48, 1.01s/it]
21%|██ | 356/1717 [05:55<22:44, 1.00s/it]
21%|██ | 357/1717 [05:56<22:27, 1.01it/s]
21%|██ | 358/1717 [05:57<22:39, 1.00s/it]
21%|██ | 359/1717 [05:58<22:42, 1.00s/it]
21%|██ | 360/1717 [05:59<22:41, 1.00s/it]
21%|██ | 361/1717 [06:00<22:35, 1.00it/s]
21%|██ | 362/1717 [06:01<22:32, 1.00it/s]
21%|██ | 363/1717 [06:02<22:33, 1.00it/s]
21%|██ | 364/1717 [06:03<22:30, 1.00it/s]
21%|██▏ | 365/1717 [06:04<22:32, 1.00s/it]
21%|██▏ | 366/1717 [06:05<22:41, 1.01s/it]
21%|██▏ | 367/1717 [06:06<22:44, 1.01s/it]
21%|██▏ | 368/1717 [06:07<22:28, 1.00it/s]
21%|██▏ | 369/1717 [06:08<22:25, 1.00it/s]
22%|██▏ | 370/1717 [06:09<22:24, 1.00it/s]
22%|██▏ | 371/1717 [06:10<22:16, 1.01it/s]
22%|██▏ | 372/1717 [06:11<22:23, 1.00it/s]
22%|██▏ | 373/1717 [06:12<22:26, 1.00s/it]
22%|██▏ | 374/1717 [06:13<22:28, 1.00s/it]
22%|██▏ | 375/1717 [06:14<22:24, 1.00s/it]
22%|██▏ | 376/1717 [06:15<22:22, 1.00s/it]
22%|██▏ | 377/1717 [06:16<22:16, 1.00it/s]
22%|██▏ | 378/1717 [06:17<22:24, 1.00s/it]
22%|██▏ | 379/1717 [06:18<22:19, 1.00s/it]
22%|██▏ | 380/1717 [06:19<22:15, 1.00it/s]
22%|██▏ | 381/1717 [06:20<22:18, 1.00s/it]
22%|██▏ | 382/1717 [06:21<22:16, 1.00s/it]
22%|██▏ | 383/1717 [06:22<22:11, 1.00it/s]
22%|██▏ | 384/1717 [06:23<22:10, 1.00it/s]
22%|██▏ | 385/1717 [06:24<22:14, 1.00s/it]
22%|██▏ | 386/1717 [06:25<22:14, 1.00s/it]
23%|██▎ | 387/1717 [06:26<22:12, 1.00s/it]
23%|██▎ | 388/1717 [06:27<22:14, 1.00s/it]
23%|██▎ | 389/1717 [06:28<22:17, 1.01s/it]
23%|██▎ | 390/1717 [06:29<22:04, 1.00it/s]
23%|██▎ | 391/1717 [06:30<22:12, 1.00s/it]
23%|██▎ | 392/1717 [06:31<22:12, 1.01s/it]
23%|██▎ | 393/1717 [06:32<21:59, 1.00it/s]
23%|██▎ | 394/1717 [06:33<22:05, 1.00s/it]
23%|██▎ | 395/1717 [06:34<21:58, 1.00it/s]
23%|██▎ | 396/1717 [06:35<22:09, 1.01s/it]
23%|██▎ | 397/1717 [06:36<21:55, 1.00it/s]
23%|██▎ | 398/1717 [06:37<21:56, 1.00it/s]
23%|██▎ | 399/1717 [06:38<22:02, 1.00s/it]
23%|██▎ | 400/1717 [06:39<22:02, 1.00s/it]
23%|██▎ | 401/1717 [06:40<22:02, 1.01s/it]
23%|██▎ | 402/1717 [06:41<21:51, 1.00it/s]
23%|██▎ | 403/1717 [06:42<21:49, 1.00it/s]
24%|██▎ | 404/1717 [06:43<21:53, 1.00s/it]
24%|██▎ | 405/1717 [06:44<21:51, 1.00it/s]
24%|██▎ | 406/1717 [06:45<21:46, 1.00it/s]
24%|██▎ | 407/1717 [06:46<21:54, 1.00s/it]
24%|██▍ | 408/1717 [06:47<21:51, 1.00s/it]
24%|██▍ | 409/1717 [06:48<21:47, 1.00it/s]
24%|██▍ | 410/1717 [06:49<21:51, 1.00s/it]
24%|██▍ | 411/1717 [06:50<21:43, 1.00it/s]
24%|██▍ | 412/1717 [06:51<21:47, 1.00s/it]
24%|██▍ | 413/1717 [06:52<21:55, 1.01s/it]
24%|██▍ | 414/1717 [06:53<21:44, 1.00s/it]
24%|██▍ | 415/1717 [06:54<21:48, 1.01s/it]
24%|██▍ | 416/1717 [06:55<21:39, 1.00it/s]
24%|██▍ | 417/1717 [06:56<21:41, 1.00s/it]
24%|██▍ | 418/1717 [06:57<21:35, 1.00it/s]
24%|██▍ | 419/1717 [06:58<21:33, 1.00it/s]
24%|██▍ | 420/1717 [06:59<21:38, 1.00s/it]
25%|██▍ | 421/1717 [07:00<22:05, 1.02s/it]
25%|██▍ | 422/1717 [07:01<21:31, 1.00it/s]
25%|██▍ | 423/1717 [07:02<21:26, 1.01it/s]
25%|██▍ | 424/1717 [07:03<21:25, 1.01it/s]
25%|██▍ | 425/1717 [07:04<21:35, 1.00s/it]
25%|██▍ | 426/1717 [07:05<21:30, 1.00it/s]
