34 lines
51 KiB
Plaintext
34 lines
51 KiB
Plaintext
[RISE-CORE Msg(951:140085108964352:libvgpu.c:901)]: Initializing.....
|
|
[RISE-CORE ERROR (pid:951 thread=140085108964352 libvgpu.c:958)]: cuInit failed:100
|
|
02/27 15:24:57 - OpenCompass - INFO - Task [public/qwen3-0-6b@main/triviaqa_1]
|
|
02/27 15:25:01 - OpenCompass - INFO - Start inferencing [public/qwen3-0-6b@main/triviaqa_1]
|
|
/opt/conda/lib/python3.8/site-packages/fuzzywuzzy/fuzz.py:11: UserWarning: Using slow pure-python SequenceMatcher. Install python-Levenshtein to remove this warning
|
|
warnings.warn('Using slow pure-python SequenceMatcher. Install python-Levenshtein to remove this warning')
|
|
[2026-02-27 15:25:01,981] [opencompass.openicl.icl_inferencer.icl_gen_inferencer] [INFO] Starting inference process...
|
|
|
|
0%| | 0/1768 [00:00<?, ?it/s]
|
|
0%| | 1/1768 [00:00<17:41, 1.66it/s]
|
|
0%| | 2/1768 [00:01<30:00, 1.02s/it]
|
|
0%| | 3/1768 [00:02<25:33, 1.15it/s]
|
|
0%| | 4/1768 [00:03<27:06, 1.08it/s]
|
|
0%| | 5/1768 [00:04<28:10, 1.04it/s]
|
|
0%| | 6/1768 [00:05<28:28, 1.03it/s]
|
|
0%| | 7/1768 [00:06<28:39, 1.02it/s]
|
|
0%| | 8/1768 [00:07<29:12, 1.00it/s]
|
|
1%| | 9/1768 [00:08<29:23, 1.00s/it]
|
|
1%| | 10/1768 [00:09<29:24, 1.00s/it]
|
|
1%| | 11/1768 [00:10<28:46, 1.02it/s]
|
|
1%| | 12/1768 [00:11<29:09, 1.00it/s]
|
|
1%| | 13/1768 [00:12<29:06, 1.00it/s]
|
|
1%| | 14/1768 [00:13<29:12, 1.00it/s]
|
|
1%| | 15/1768 [00:14<29:00, 1.01it/s]
|
|
1%| | 16/1768 [00:15<29:16, 1.00s/it]
|
|
1%| | 17/1768 [00:16<28:52, 1.01it/s]
|
|
1%| | 18/1768 [00:17<29:11, 1.00s/it]
|
|
1%| | 19/1768 [00:18<29:45, 1.02s/it]
|
|
1%| | 20/1768 [00:19<29:10, 1.00s/it]
|
|
1%| | 21/1768 [00:20<28:48, 1.01it/s]
|
|
1%| | 22/1768 [00:21<30:47, 1.06s/it]
|
|
1%|▏ | 23/1768 [00:22<28:52, 1.01it/s]
|
|
1%|▏ | 24/1768 [00:23<28:43, 1.01it/s]
|
|
1%|▏ | 25/1768 [00:24<28:40, 1.01it/s]
|
|
1%|▏ | 26/1768 [00:25<28:42, 1.01it/s]
|
|
2%|▏ | 27/1768 [00:26<28:44, 1.01it/s]
|
|
2%|▏ | 28/1768 [00:27<28:53, 1.00it/s]
|
|
2%|▏ | 29/1768 [00:28<29:12, 1.01s/it]
|
|
2%|▏ | 30/1768 [00:29<28:57, 1.00it/s]
|
|
2%|▏ | 31/1768 [00:30<28:58, 1.00s/it]
|
|
2%|▏ | 32/1768 [00:31<28:57, 1.00s/it]
|
|
2%|▏ | 33/1768 [00:32<28:48, 1.00it/s]
|
|
2%|▏ | 34/1768 [00:33<28:51, 1.00it/s]
|
|
2%|▏ | 35/1768 [00:34<29:22, 1.02s/it]
|
|
2%|▏ | 36/1768 [00:35<28:39, 1.01it/s]
|
|
2%|▏ | 37/1768 [00:36<28:43, 1.00it/s]
|
|
2%|▏ | 38/1768 [00:37<28:43, 1.00it/s]
|
|
2%|▏ | 39/1768 [00:38<29:02, 1.01s/it]
|
|
2%|▏ | 40/1768 [00:39<28:45, 1.00it/s]
|
|
2%|▏ | 41/1768 [00:40<28:33, 1.01it/s]
|
|
2%|▏ | 42/1768 [00:41<28:41, 1.00it/s]
|
|
2%|▏ | 43/1768 [00:42<28:57, 1.01s/it]
|
|
2%|▏ | 44/1768 [00:43<28:40, 1.00it/s]
|
|
3%|▎ | 45/1768 [00:44<28:48, 1.00s/it]
|
|
3%|▎ | 46/1768 [00:45<28:53, 1.01s/it]
|
|
3%|▎ | 47/1768 [00:46<28:24, 1.01it/s]
|
|
3%|▎ | 48/1768 [00:47<29:06, 1.02s/it]
|
|
3%|▎ | 49/1768 [00:48<28:45, 1.00s/it]
|
|
3%|▎ | 50/1768 [00:49<28:28, 1.01it/s]
|
|
3%|▎ | 51/1768 [00:50<28:54, 1.01s/it]
|
|
3%|▎ | 52/1768 [00:51<28:41, 1.00s/it]
|
|
3%|▎ | 53/1768 [00:52<28:41, 1.00s/it]
|
|
3%|▎ | 54/1768 [00:53<28:37, 1.00s/it]
|
|
3%|▎ | 55/1768 [00:54<28:41, 1.00s/it]
|
|
3%|▎ | 56/1768 [00:55<28:29, 1.00it/s]
|
|
3%|▎ | 57/1768 [00:56<28:24, 1.00it/s]
|
|
3%|▎ | 58/1768 [00:57<28:32, 1.00s/it]
|
|
3%|▎ | 59/1768 [00:58<28:30, 1.00s/it]
|
|
3%|▎ | 60/1768 [00:59<28:16, 1.01it/s]
|
|
3%|▎ | 61/1768 [01:00<28:26, 1.00it/s]
|
|
4%|▎ | 62/1768 [01:01<28:27, 1.00s/it]
|
|
4%|▎ | 63/1768 [01:02<28:51, 1.02s/it]
|
|
4%|▎ | 64/1768 [01:03<28:35, 1.01s/it]
|
|
4%|▎ | 65/1768 [01:04<28:45, 1.01s/it]
|
|
4%|▎ | 66/1768 [01:05<27:58, 1.01it/s]
|
|
4%|▍ | 67/1768 [01:06<28:29, 1.00s/it]
|
|
4%|▍ | 68/1768 [01:08<32:13, 1.14s/it]
|
|
4%|▍ | 69/1768 [01:09<33:59, 1.20s/it]
|
|
4%|▍ | 70/1768 [01:10<30:38, 1.08s/it]
|
|
4%|▍ | 71/1768 [01:10<26:15, 1.08it/s]
|
|
4%|▍ | 72/1768 [01:11<25:16, 1.12it/s]
|
|
4%|▍ | 73/1768 [01:12<26:09, 1.08it/s]
|
|
4%|▍ | 74/1768 [01:13<26:39, 1.06it/s]
|
|
4%|▍ | 75/1768 [01:14<27:12, 1.04it/s]
|
|
4%|▍ | 76/1768 [01:15<27:23, 1.03it/s]
|
|
4%|▍ | 77/1768 [01:16<27:39, 1.02it/s]
|
|
4%|▍ | 78/1768 [01:17<28:16, 1.00s/it]
|
|
4%|▍ | 79/1768 [01:18<27:55, 1.01it/s]
|
|
5%|▍ | 80/1768 [01:19<27:44, 1.01it/s]
|
|
5%|▍ | 81/1768 [01:20<28:05, 1.00it/s]
|
|
5%|▍ | 82/1768 [01:21<27:59, 1.00it/s]
|
|
5%|▍ | 83/1768 [01:22<28:30, 1.02s/it]
|
|
5%|▍ | 84/1768 [01:23<27:48, 1.01it/s]
|
|
5%|▍ | 85/1768 [01:24<28:29, 1.02s/it]
|
|
5%|▍ | 86/1768 [01:25<27:33, 1.02it/s]
|
|
5%|▍ | 87/1768 [01:26<27:46, 1.01it/s]
|
|
5%|▍ | 88/1768 [01:27<27:58, 1.00it/s]
|
|
5%|▌ | 89/1768 [01:28<28:12, 1.01s/it]
|
|
5%|▌ | 90/1768 [01:29<27:49, 1.01it/s]
|
|
5%|▌ | 91/1768 [01:30<27:58, 1.00s/it]
|
|
5%|▌ | 92/1768 [01:31<27:55, 1.00it/s]
|
|
5%|▌ | 93/1768 [01:32<28:21, 1.02s/it]
|
|
5%|▌ | 94/1768 [01:33<27:52, 1.00it/s]
|
|
5%|▌ | 95/1768 [01:35<30:27, 1.09s/it]
|
|
5%|▌ | 96/1768 [01:35<27:28, 1.01it/s]
|
|
5%|▌ | 97/1768 [01:36<27:06, 1.03it/s]
|
|
6%|▌ | 98/1768 [01:37<27:21, 1.02it/s]
|
|
6%|▌ | 99/1768 [01:38<27:21, 1.02it/s]
|
|
6%|▌ | 100/1768 [01:39<27:31, 1.01it/s]
|
|
6%|▌ | 101/1768 [01:40<27:41, 1.00it/s]
|
|
6%|▌ | 102/1768 [01:41<27:41, 1.00it/s]
|
|
6%|▌ | 103/1768 [01:42<27:35, 1.01it/s]
|
|
6%|▌ | 104/1768 [01:43<27:40, 1.00it/s]
|
|
6%|▌ | 105/1768 [01:44<27:43, 1.00s/it]
|
|
6%|▌ | 106/1768 [01:45<27:45, 1.00s/it]
|
|
6%|▌ | 107/1768 [01:46<27:40, 1.00it/s]
|
|
6%|▌ | 108/1768 [01:47<27:44, 1.00s/it]
|
|
6%|▌ | 109/1768 [01:48<27:44, 1.00s/it]
|
|
6%|▌ | 110/1768 [01:49<27:54, 1.01s/it]
|
|
6%|▋ | 111/1768 [01:50<28:17, 1.02s/it]
|
|
6%|▋ | 112/1768 [01:51<27:13, 1.01it/s]
|
|
6%|▋ | 113/1768 [01:52<27:55, 1.01s/it]
|
|
6%|▋ | 114/1768 [01:53<27:13, 1.01it/s]
|
|
7%|▋ | 115/1768 [01:54<27:27, 1.00it/s]
|
|
7%|▋ | 116/1768 [01:55<27:26, 1.00it/s]
|
|
7%|▋ | 117/1768 [01:56<27:22, 1.01it/s]
|
|
7%|▋ | 118/1768 [01:57<27:20, 1.01it/s]
|
|
7%|▋ | 119/1768 [01:58<27:38, 1.01s/it]
|
|
7%|▋ | 120/1768 [01:59<27:35, 1.00s/it]
|
|
7%|▋ | 121/1768 [02:00<27:32, 1.00s/it]
|
|
7%|▋ | 122/1768 [02:01<27:24, 1.00it/s]
|
|
7%|▋ | 123/1768 [02:02<27:16, 1.01it/s]
|
|
7%|▋ | 124/1768 [02:03<27:24, 1.00s/it]
|
|
7%|▋ | 125/1768 [02:04<27:22, 1.00it/s]
|
|
7%|▋ | 126/1768 [02:05<27:48, 1.02s/it]
|
|
7%|▋ | 127/1768 [02:06<27:49, 1.02s/it]
|
|
7%|▋ | 128/1768 [02:07<27:16, 1.00it/s]
|
|
7%|▋ | 129/1768 [02:08<27:40, 1.01s/it]
|
|
7%|▋ | 130/1768 [02:09<27:16, 1.00it/s]
|
|
7%|▋ | 131/1768 [02:10<27:03, 1.01it/s]
|
|
7%|▋ | 132/1768 [02:11<27:13, 1.00it/s]
|
|
8%|▊ | 133/1768 [02:12<27:10, 1.00it/s]
|
|
8%|▊ | 134/1768 [02:13<27:00, 1.01it/s]
|
|
8%|▊ | 135/1768 [02:14<27:15, 1.00s/it]
|
|
8%|▊ | 136/1768 [02:15<27:38, 1.02s/it]
|
|
8%|▊ | 137/1768 [02:16<27:02, 1.00it/s]
|
|
8%|▊ | 138/1768 [02:17<27:18, 1.01s/it]
|
|
8%|▊ | 139/1768 [02:18<27:18, 1.01s/it]
|
|
8%|▊ | 140/1768 [02:19<26:53, 1.01it/s]
|
|
8%|▊ | 141/1768 [02:20<26:54, 1.01it/s]
|
|
8%|▊ | 142/1768 [02:21<26:58, 1.00it/s]
|
|
8%|▊ | 143/1768 [02:22<27:56, 1.03s/it]
|
|
8%|▊ | 144/1768 [02:23<27:13, 1.01s/it]
|
|
8%|▊ | 145/1768 [02:24<27:08, 1.00s/it]
|
|
8%|▊ | 146/1768 [02:25<27:03, 1.00s/it]
|
|
8%|▊ | 147/1768 [02:26<27:14, 1.01s/it]
|
|
8%|▊ | 148/1768 [02:27<26:43, 1.01it/s]
|
|
8%|▊ | 149/1768 [02:28<26:43, 1.01it/s]
|
|
8%|▊ | 150/1768 [02:29<26:48, 1.01it/s]
|
|
9%|▊ | 151/1768 [02:30<27:22, 1.02s/it]
|
|
9%|▊ | 152/1768 [02:31<26:38, 1.01it/s]
|
|
9%|▊ | 153/1768 [02:32<27:11, 1.01s/it]
|
|
9%|▊ | 154/1768 [02:33<26:50, 1.00it/s]
|
|
9%|▉ | 155/1768 [02:34<26:29, 1.01it/s]
|
|
9%|▉ | 156/1768 [02:35<26:38, 1.01it/s]
|
|
9%|▉ | 157/1768 [02:36<26:44, 1.00it/s]
|
|
9%|▉ | 158/1768 [02:37<26:36, 1.01it/s]
|
|
9%|▉ | 159/1768 [02:38<26:47, 1.00it/s]
|
|
9%|▉ | 160/1768 [02:39<27:03, 1.01s/it]
|
|
9%|▉ | 161/1768 [02:40<26:59, 1.01s/it]
|
|
9%|▉ | 162/1768 [02:41<26:53, 1.00s/it]
|
|
9%|▉ | 163/1768 [02:42<26:42, 1.00it/s]
|
|
9%|▉ | 164/1768 [02:43<26:49, 1.00s/it]
|
|
9%|▉ | 165/1768 [02:44<26:51, 1.01s/it]
|
|
9%|▉ | 166/1768 [02:45<26:42, 1.00s/it]
|
|
9%|▉ | 167/1768 [02:46<26:59, 1.01s/it]
|
|
10%|▉ | 168/1768 [02:47<26:31, 1.01it/s]
|
|
10%|▉ | 169/1768 [02:48<26:38, 1.00it/s]
|
|
10%|▉ | 170/1768 [02:49<26:42, 1.00s/it]
|
|
10%|▉ | 171/1768 [02:50<26:24, 1.01it/s]
|
|
10%|▉ | 172/1768 [02:51<26:58, 1.01s/it]
|
|
10%|▉ | 173/1768 [02:52<26:24, 1.01it/s]
|
|
10%|▉ | 174/1768 [02:53<26:42, 1.01s/it]
|
|
10%|▉ | 175/1768 [02:54<26:24, 1.01it/s]
|
|
10%|▉ | 176/1768 [02:55<26:26, 1.00it/s]
|
|
10%|█ | 177/1768 [02:56<26:30, 1.00it/s]
|
|
10%|█ | 178/1768 [02:57<26:36, 1.00s/it]
|
|
10%|█ | 179/1768 [02:58<26:25, 1.00it/s]
|
|
10%|█ | 180/1768 [02:59<26:20, 1.00it/s]
|
|
10%|█ | 181/1768 [03:00<26:46, 1.01s/it]
|
|
10%|█ | 182/1768 [03:01<27:19, 1.03s/it]
|
|
10%|█ | 183/1768 [03:02<26:13, 1.01it/s]
|
|
10%|█ | 184/1768 [03:03<26:25, 1.00s/it]
|
|
10%|█ | 185/1768 [03:04<26:14, 1.01it/s]
|
|
11%|█ | 186/1768 [03:05<26:18, 1.00it/s]
|
|
11%|█ | 187/1768 [03:06<26:22, 1.00s/it]
|
|
11%|█ | 188/1768 [03:07<26:15, 1.00it/s]
|
|
11%|█ | 189/1768 [03:08<26:17, 1.00it/s]
|
|
11%|█ | 190/1768 [03:09<26:27, 1.01s/it]
|
|
11%|█ | 191/1768 [03:10<26:19, 1.00s/it]
|
|
11%|█ | 192/1768 [03:11<26:20, 1.00s/it]
|
|
11%|█ | 193/1768 [03:12<26:28, 1.01s/it]
|
|
11%|█ | 194/1768 [03:13<26:06, 1.00it/s]
|
|
11%|█ | 195/1768 [03:14<26:37, 1.02s/it]
|
|
11%|█ | 196/1768 [03:15<25:58, 1.01it/s]
|
|
11%|█ | 197/1768 [03:16<25:50, 1.01it/s]
|
|
11%|█ | 198/1768 [03:17<25:59, 1.01it/s]
|
|
11%|█▏ | 199/1768 [03:18<26:14, 1.00s/it]
|
|
11%|█▏ | 200/1768 [03:19<27:26, 1.05s/it]
|
|
11%|█▏ | 201/1768 [03:20<25:53, 1.01it/s]
|
|
11%|█▏ | 202/1768 [03:21<25:45, 1.01it/s]
|
|
11%|█▏ | 203/1768 [03:22<25:41, 1.02it/s]
|
|
12%|█▏ | 204/1768 [03:23<25:50, 1.01it/s]
|
|
12%|█▏ | 205/1768 [03:24<25:58, 1.00it/s]
|
|
12%|█▏ | 206/1768 [03:25<26:11, 1.01s/it]
|
|
12%|█▏ | 207/1768 [03:26<25:58, 1.00it/s]
|
|
12%|█▏ | 208/1768 [03:27<26:11, 1.01s/it]
|
|
12%|█▏ | 209/1768 [03:28<25:56, 1.00it/s]
|
|
12%|█▏ | 210/1768 [03:29<25:56, 1.00it/s]
|
|
12%|█▏ | 211/1768 [03:30<25:43, 1.01it/s]
|
|
12%|█▏ | 212/1768 [03:31<26:13, 1.01s/it]
|
|
12%|█▏ | 213/1768 [03:32<25:49, 1.00it/s]
|
|
12%|█▏ | 214/1768 [03:34<27:13, 1.05s/it]
|
|
12%|█▏ | 215/1768 [03:34<25:50, 1.00it/s]
|
|
12%|█▏ | 216/1768 [03:35<26:00, 1.01s/it]
|
|
12%|█▏ | 217/1768 [03:36<25:23, 1.02it/s]
|
|
12%|█▏ | 218/1768 [03:37<25:47, 1.00it/s]
|
|
12%|█▏ | 219/1768 [03:38<26:13, 1.02s/it]
|
|
12%|█▏ | 220/1768 [03:39<25:55, 1.01s/it]
|
|
12%|█▎ | 221/1768 [03:40<25:16, 1.02it/s]
|
|
13%|█▎ | 222/1768 [03:41<25:30, 1.01it/s]
|
|
13%|█▎ | 223/1768 [03:42<25:31, 1.01it/s]
|
|
13%|█▎ | 224/1768 [03:43<25:38, 1.00it/s]
|
|
13%|█▎ | 225/1768 [03:44<25:50, 1.00s/it]
|
|
13%|█▎ | 226/1768 [03:45<25:30, 1.01it/s]
|
|
13%|█▎ | 227/1768 [03:46<25:47, 1.00s/it]
|
|
13%|█▎ | 228/1768 [03:47<26:02, 1.01s/it]
|
|
13%|█▎ | 229/1768 [03:48<25:32, 1.00it/s]
|
|
13%|█▎ | 230/1768 [03:49<25:30, 1.00it/s]
|
|
13%|█▎ | 231/1768 [03:50<25:54, 1.01s/it]
|
|
13%|█▎ | 232/1768 [03:51<25:19, 1.01it/s]
|
|
13%|█▎ | 233/1768 [03:52<25:36, 1.00s/it]
|
|
13%|█▎ | 234/1768 [03:53<25:57, 1.02s/it]
|
|
13%|█▎ | 235/1768 [03:54<25:11, 1.01it/s]
|
|
13%|█▎ | 236/1768 [03:55<25:19, 1.01it/s]
|
|
13%|█▎ | 237/1768 [03:56<25:36, 1.00s/it]
|
|
13%|█▎ | 238/1768 [03:57<25:48, 1.01s/it]
|
|
14%|█▎ | 239/1768 [03:58<25:27, 1.00it/s]
|
|
14%|█▎ | 240/1768 [03:59<26:22, 1.04s/it]
|
|
14%|█▎ | 241/1768 [04:00<25:09, 1.01it/s]
|
|
14%|█▎ | 242/1768 [04:01<25:00, 1.02it/s]
|
|
14%|█▎ | 243/1768 [04:02<25:14, 1.01it/s]
|
|
14%|█▍ | 244/1768 [04:03<25:20, 1.00it/s]
|
|
14%|█▍ | 245/1768 [04:04<25:24, 1.00s/it]
|
|
14%|█▍ | 246/1768 [04:05<25:58, 1.02s/it]
|
|
14%|█▍ | 247/1768 [04:06<25:06, 1.01it/s]
|
|
14%|█▍ | 248/1768 [04:07<25:09, 1.01it/s]
|
|
14%|█▍ | 249/1768 [04:08<25:28, 1.01s/it]
|
|
14%|█▍ | 250/1768 [04:09<25:26, 1.01s/it]
|
|
14%|█▍ | 251/1768 [04:10<25:15, 1.00it/s]
|
|
14%|█▍ | 252/1768 [04:11<25:08, 1.00it/s]
|
|
14%|█▍ | 253/1768 [04:12<25:09, 1.00it/s]
|
|
14%|█▍ | 254/1768 [04:13<25:12, 1.00it/s]
|
|
14%|█▍ | 255/1768 [04:14<25:20, 1.01s/it]
|
|
14%|█▍ | 256/1768 [04:15<25:42, 1.02s/it]
|
|
15%|█▍ | 257/1768 [04:16<25:18, 1.01s/it]
|
|
15%|█▍ | 258/1768 [04:17<25:04, 1.00it/s]
|
|
15%|█▍ | 259/1768 [04:18<25:11, 1.00s/it]
|
|
15%|█▍ | 260/1768 [04:19<25:04, 1.00it/s]
|
|
15%|█▍ | 261/1768 [04:20<25:08, 1.00s/it]
|
|
15%|█▍ | 262/1768 [04:21<24:56, 1.01it/s]
|
|
15%|█▍ | 263/1768 [04:22<24:59, 1.00it/s]
|
|
15%|█▍ | 264/1768 [04:23<25:00, 1.00it/s]
|
|
15%|█▍ | 265/1768 [04:24<25:02, 1.00it/s]
|
|
15%|█▌ | 266/1768 [04:25<24:57, 1.00it/s]
|
|
15%|█▌ | 267/1768 [04:26<24:56, 1.00it/s]
|
|
15%|█▌ | 268/1768 [04:27<25:02, 1.00s/it]
|
|
15%|█▌ | 269/1768 [04:28<24:51, 1.00it/s]
|
|
15%|█▌ | 270/1768 [04:29<25:28, 1.02s/it]
|
|
15%|█▌ | 271/1768 [04:30<24:44, 1.01it/s]
|
|
15%|█▌ | 272/1768 [04:31<24:50, 1.00it/s]
|
|
15%|█▌ | 273/1768 [04:32<25:06, 1.01s/it]
|
|
15%|█▌ | 274/1768 [04:33<25:15, 1.01s/it]
|
|
16%|█▌ | 275/1768 [04:34<24:50, 1.00it/s]
|
|
16%|█▌ | 276/1768 [04:35<25:06, 1.01s/it]
|
|
16%|█▌ | 277/1768 [04:36<24:33, 1.01it/s]
|
|
16%|█▌ | 278/1768 [04:37<24:43, 1.00it/s]
|
|
16%|█▌ | 279/1768 [04:38<24:44, 1.00it/s]
|
|
16%|█▌ | 280/1768 [04:39<24:54, 1.00s/it]
|
|
16%|█▌ | 281/1768 [04:40<24:39, 1.01it/s]
|
|
16%|█▌ | 282/1768 [04:41<24:43, 1.00it/s]
|
|
16%|█▌ | 283/1768 [04:42<24:57, 1.01s/it]
|
|
16%|█▌ | 284/1768 [04:43<24:42, 1.00it/s]
|
|
16%|█▌ | 285/1768 [04:44<24:43, 1.00s/it]
|
|
16%|█▌ | 286/1768 [04:45<24:47, 1.00s/it]
|
|
16%|█▌ | 287/1768 [04:46<24:30, 1.01it/s]
|
|
16%|█▋ | 288/1768 [04:47<24:33, 1.00it/s]
|
|
16%|█▋ | 289/1768 [04:48<24:40, 1.00s/it]
|
|
16%|█▋ | 290/1768 [04:49<24:46, 1.01s/it]
|
|
16%|█▋ | 291/1768 [04:50<24:34, 1.00it/s]
|
|
17%|█▋ | 292/1768 [04:51<24:44, 1.01s/it]
|
|
17%|█▋ | 293/1768 [04:52<24:53, 1.01s/it]
|
|
17%|█▋ | 294/1768 [04:54<25:25, 1.03s/it]
|
|
17%|█▋ | 295/1768 [04:54<24:10, 1.02it/s]
|
|
17%|█▋ | 296/1768 [04:55<24:18, 1.01it/s]
|
|
17%|█▋ | 297/1768 [04:56<24:20, 1.01it/s]
|
|
17%|█▋ | 298/1768 [04:57<24:22, 1.00it/s]
|
|
17%|█▋ | 299/1768 [04:58<24:32, 1.00s/it]
|
|
17%|█▋ | 300/1768 [04:59<24:28, 1.00s/it]
|
|
17%|█▋ | 301/1768 [05:00<24:26, 1.00it/s]
|
|
17%|█▋ | 302/1768 [05:01<24:30, 1.00s/it]
|
|
17%|█▋ | 303/1768 [05:02<24:16, 1.01it/s]
|
|
17%|█▋ | 304/1768 [05:03<24:51, 1.02s/it]
|
|
17%|█▋ | 305/1768 [05:04<24:18, 1.00it/s]
|
|
17%|█▋ | 306/1768 [05:05<24:17, 1.00it/s]
|
|
17%|█▋ | 307/1768 [05:06<24:47, 1.02s/it]
|
|
17%|█▋ | 308/1768 [05:08<24:43, 1.02s/it]
|
|
17%|█▋ | 309/1768 [05:08<24:15, 1.00it/s]
|
|
18%|█▊ | 310/1768 [05:10<24:44, 1.02s/it]
|
|
18%|█▊ | 311/1768 [05:10<24:01, 1.01it/s]
|
|
18%|█▊ | 312/1768 [05:11<24:20, 1.00s/it]
|
|
18%|█▊ | 313/1768 [05:12<24:12, 1.00it/s]
|
|
18%|█▊ | 314/1768 [05:13<24:09, 1.00it/s]
|
|
18%|█▊ | 315/1768 [05:14<23:56, 1.01it/s]
|
|
18%|█▊ | 316/1768 [05:15<24:18, 1.00s/it]
|
|
18%|█▊ | 317/1768 [05:16<24:05, 1.00it/s]
|
|
18%|█▊ | 318/1768 [05:17<23:59, 1.01it/s]
|
|
18%|█▊ | 319/1768 [05:18<24:12, 1.00s/it]
|
|
18%|█▊ | 320/1768 [05:19<24:22, 1.01s/it]
|
|
18%|█▊ | 321/1768 [05:20<24:04, 1.00it/s]
|
|
18%|█▊ | 322/1768 [05:21<23:53, 1.01it/s]
|
|
18%|█▊ | 323/1768 [05:22<24:03, 1.00it/s]
|
|
18%|█▊ | 324/1768 [05:23<24:04, 1.00s/it]
|
|
18%|█▊ | 325/1768 [05:24<24:00, 1.00it/s]
|
|
18%|█▊ | 326/1768 [05:26<24:25, 1.02s/it]
|
|
18%|█▊ | 327/1768 [05:26<23:50, 1.01it/s]
|
|
19%|█▊ | 328/1768 [05:27<23:59, 1.00it/s]
|
|
19%|█▊ | 329/1768 [05:29<24:18, 1.01s/it]
|
|
19%|█▊ | 330/1768 [05:29<23:46, 1.01it/s]
|
|
19%|█▊ | 331/1768 [05:30<24:01, 1.00s/it]
|
|
19%|█▉ | 332/1768 [05:32<24:12, 1.01s/it]
|
|
19%|█▉ | 333/1768 [05:32<23:43, 1.01it/s]
|
|
19%|█▉ | 334/1768 [05:33<23:50, 1.00it/s]
|
|
19%|█▉ | 335/1768 [05:35<24:20, 1.02s/it]
|
|
19%|█▉ | 336/1768 [05:35<23:48, 1.00it/s]
|
|
19%|█▉ | 337/1768 [05:36<23:33, 1.01it/s]
|
|
19%|█▉ | 338/1768 [05:37<23:37, 1.01it/s]
|
|
19%|█▉ | 339/1768 [05:38<23:43, 1.00it/s]
|
|
19%|█▉ | 340/1768 [05:39<23:59, 1.01s/it]
|
|
19%|█▉ | 341/1768 [05:40<23:43, 1.00it/s]
|
|
19%|█▉ | 342/1768 [05:42<23:59, 1.01s/it]
|
|
19%|█▉ | 343/1768 [05:43<23:55, 1.01s/it]
|
|
19%|█▉ | 344/1768 [05:43<23:36, 1.01it/s]
|
|
20%|█▉ | 345/1768 [05:44<23:39, 1.00it/s]
|
|
20%|█▉ | 346/1768 [05:45<23:31, 1.01it/s]
|
|
20%|█▉ | 347/1768 [05:46<23:46, 1.00s/it]
|
|
20%|█▉ | 348/1768 [05:47<23:51, 1.01s/it]
|
|
20%|█▉ | 349/1768 [05:48<23:37, 1.00it/s]
|
|
20%|█▉ | 350/1768 [05:49<23:37, 1.00it/s]
|
|
20%|█▉ | 351/1768 [05:50<23:31, 1.00it/s]
|
|
20%|█▉ | 352/1768 [05:51<23:28, 1.01it/s]
|
|
20%|█▉ | 353/1768 [05:52<23:41, 1.00s/it]
|
|
20%|██ | 354/1768 [05:53<23:38, 1.00s/it]
|
|
20%|██ | 355/1768 [05:54<23:33, 1.00s/it]
|
|
20%|██ | 356/1768 [05:55<23:30, 1.00it/s]
|
|
20%|██ | 357/1768 [05:56<23:33, 1.00s/it]
|
|
20%|██ | 358/1768 [05:58<23:47, 1.01s/it]
|
|
20%|██ | 359/1768 [05:58<23:25, 1.00it/s]
|
|
20%|██ | 360/1768 [05:59<23:20, 1.01it/s]
|
|
20%|██ | 361/1768 [06:00<23:31, 1.00s/it]
|
|
20%|██ | 362/1768 [06:02<23:35, 1.01s/it]
|
|
21%|██ | 363/1768 [06:03<23:55, 1.02s/it]
|
|
21%|██ | 364/1768 [06:03<23:15, 1.01it/s]
|
|
21%|██ | 365/1768 [06:05<23:20, 1.00it/s]
|
|
21%|██ | 366/1768 [06:05<23:12, 1.01it/s]
|
|
21%|██ | 367/1768 [06:06<23:01, 1.01it/s]
|
|
21%|██ | 368/1768 [06:07<23:22, 1.00s/it]
|
|
21%|██ | 369/1768 [06:08<23:22, 1.00s/it]
|
|
21%|██ | 370/1768 [06:09<23:15, 1.00it/s]
|
|
21%|██ | 371/1768 [06:11<23:22, 1.00s/it]
|
|
21%|██ | 372/1768 [06:12<23:37, 1.02s/it]
|
|
21%|██ | 373/1768 [06:13<23:19, 1.00s/it]
|
|
21%|██ | 374/1768 [06:14<23:09, 1.00it/s]
|
|
21%|██ | 375/1768 [06:15<23:17, 1.00s/it]
|
|
21%|██▏ | 376/1768 [06:16<23:27, 1.01s/it]
|
|
21%|██▏ | 377/1768 [06:17<23:04, 1.00it/s]
|
|
21%|██▏ | 378/1768 [06:18<23:15, 1.00s/it]
|
|
